李德明
首頁>>師資隊伍>>師資力量>>
|
|
李德明 |
講師 | |
|
| |||
|
|
| ||
| 基本情況 | |||
|
| |||
| 性 别 | 男 | ||
| 民 族 出生年月 | 漢族 1983.10 | ||
| 政治面貌 | 群衆 | ||
| 最後學曆 最後學位 獲學位單位 電子郵箱 | 博士研究生 博士 北京交通大學 lidm@bistu.edu.cn | ||
| 所屬院系、學科及研究方向 | |||
|
| |||
| 所屬系 | 實驗教學中心 | ||
| 所屬學科 | 管理科學 | ||
| 研究領域 | 信息系統、大數據 | ||
| 工作經曆 | |||
|
| |||
| 2021年至今 | bevictor伟德官网bevictor伟德官网 | ||
| 主講課程 | |||
|
| |||
| 本科生:大數據分析 | |||
| 學術論文 | |||
|
| |||
| [1] Li,Deming,Text Mining Model for Virtual Community User Portrait Based on Social Network Analysis,Technical Gazette [2] Li,DM (Li, Deming);Li,MG (Li, Menggang); Han,G (Han,Gang); Li, T (Li,Ting), A combined deep learning method for internet car evaluation, NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS [3] Ma, YX; Zhang, ZJ; Li, DM; Tang, MC,Deflated reputation using multiplicative long short-term memory neural networks,FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ESCIENCE | |||
| 研究課題 | |||
|
| |||
| [1]主持:橫向項目“基于碳中和的生物質能源問題研究咨詢合同” [2]參與:北京市教委“國家經濟安全預警工程北京實驗室” [3]參與:國家知識産權局“産業知識産權評價指标梳理和分析” 榮譽與獎勵 | |||
|
| |||
| [1] bevictor伟德官网2021年年度考核師德優秀; | |||
